Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000032/2020Aditivo15/06/2020ADITAMENTO DE PRAZO DE CONTRATO PARA DAR CONTINUIDADE A LOCACAO DO IMOVEL, CONFORME ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8666/93VIGENTER$ 55.200,00
002000032/2019Aditivo15/06/2021ADITIVO DE PRAZO CONFORME CLAUSULA QUINTA DO RESPECTIVO CONTRATO, ARTIGO 57 INCISO § 2º DA LEI DE LICITACAO.VIGENTER$ 55.200,00
003000032/2019Aditivo15/06/2022ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 043/2019 PARA DAR CONTINUIDADE A LOCACAO DE IMOVEL, CONFORME ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8666/93VIGENTER$ 55.200,00
005000032/2019Aditivo15/06/2023ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 043/2019 CONFORME CLAUSULA 5ºVIGENTER$ 60.869,04
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
004000032/2019Apostilamento30/06/2022APOSTILAMENTO PARA AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO CONFORME CALUSULA 10º DO CONTRATO E INDICE IGPVIGENTER$ 5.668,04
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
15/08/2019 0010714/2019 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
09/08/2019 0010771/2019 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
09/09/2019 0011905/2019 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
08/10/2019 0013257/2019 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
07/11/2019 0014746/2019 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
11/12/2019 0016679/2019 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
27/12/2019 0017958/2019 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
06/02/2020 0002991/2020 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
10/03/2020 0003333/2020 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
06/04/2020 0004443/2020 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
11/05/2020 0005901/2020 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
05/06/2020 0007165/2020 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
06/07/2020 0008605/2020 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
06/08/2020 0010165/2020 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
02/09/2020 0011509/2020 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
06/10/2020 0013370/2020 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
06/11/2020 0014747/2020 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
04/12/2020 0016252/2020 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
28/12/2020 0017623/2020 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
09/02/2021 0001240/2021 OriginalOrcamentarioFABIO ALBINO FROESR$ 4.201,13
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS