Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000100/2022Aditivo30/01/2023REEQUILIBRIO CONFORME CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO 004/2023TERMINO DE PRAZOR$ 21.576,50
002000100/2022Aditivo28/02/2023REAJUSTE DE VALOR DE ITENS CONFORME CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO 004/2023TERMINO DE PRAZOR$ 7.223,64
003000100/2022Aditivo17/04/2023REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO 004/2023TERMINO DE PRAZOR$ 4.154,54
004000100/2022Aditivo25/08/2023REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO 004/2023 CONFORME CLAUSULATERMINO DE PRAZOR$ 2.377,20
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
13/09/2023 0013939/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 1.201,51
13/09/2023 0013940/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 994,88
13/09/2023 0013941/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 1.187,98
20/09/2023 0014415/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 1.217,62
08/02/2023 0001636/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 1.009,17
17/02/2023 0002394/2023 OriginalOrcamentarioCOMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDAR$ 389,82
02/03/2023 0002911/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 1.949,21
10/03/2023 0003192/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 100,46
14/03/2023 0003538/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 1.427,53
14/03/2023 0003539/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 130,08
18/04/2023 0005074/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 1.288,71
18/04/2023 0005075/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 386,51
17/04/2023 0005099/2023 OriginalOrcamentarioCOMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDAR$ 284,76
24/04/2023 0005606/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 499,80
24/04/2023 0005607/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 1.112,70
08/05/2023 0006312/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 861,37
17/05/2023 0006808/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 356,00
17/05/2023 0006809/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 437,58
17/05/2023 0006810/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 802,62
23/05/2023 0007370/2023 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 702,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS