Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2024000154/2023Aditivo30/04/2024ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO 024/2024TERMINO DE PRAZOR$ 143.989,73
002/2024000154/2023Aditivo18/10/2024REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO 024/2024TERMINO DE PRAZOR$ 23.697,19
003/2024000154/2023Aditivo25/11/2024REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO 24/2024TERMINO DE PRAZOR$ 41.677,56
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
04/06/2024 0008618/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 13.761,53
09/07/2024 0010733/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 15.115,72
09/07/2024 0010734/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 12.220,90
09/07/2024 0010735/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 15.118,21
24/07/2024 0011853/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 23.218,95
24/07/2024 0011854/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 13.549,08
01/08/2024 0012151/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 15.733,78
14/08/2024 0013014/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 24.476,26
14/08/2024 0013016/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 22.936,10
03/09/2024 0014287/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 19.711,99
24/09/2024 0015554/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 16.132,97
24/09/2024 0015566/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 17.089,10
08/10/2024 0016234/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 17.530,21
08/10/2024 0016257/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 14.261,94
22/10/2024 0017497/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 16.699,26
22/10/2024 0017498/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 14.585,31
08/10/2024 0017857/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 14.261,94
22/10/2024 0017858/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 16.699,26
22/10/2024 0017860/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 14.585,31
11/11/2024 0018153/2024 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO PALADAR LTDAR$ 17.112,96
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS