Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | PARACETAMOL 500MG | Paracetamol 500mg | 4.000,0000 | R$ 0,08 | R$ 333,60 |
Material | GLICAZIDA 30 MG | | 10.000,0000 | R$ 0,12 | R$ 1.238,00 |
Material | NORTRIPTILINA 25MG | Nortriptilina 25mg | 10.000,0000 | R$ 0,20 | R$ 2.033,00 |
Material | LACTULOSE 667 MG/ML | LACTULOSE - PRINCIPIO ATIVO: LACTULOSE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 667 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: XAROPE; APRESENTACAO: FRASCO | 50,0000 | R$ 5,46 | R$ 273,17 |
Material | CARVEDILOL 3,125 MG | CARVEDILOL - PRINCIPIO ATIVO: CARVEDILOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 3,125 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: COMPONENTE:; | 9.720,0000 | R$ 0,07 | R$ 673,60 |
Material | ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA | ITRACONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ITRACONAZOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; | 840,0000 | R$ 0,78 | R$ 654,78 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
08/01/2024 |
0000123/2024
| Original | 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.204,91 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
10/01/2024 |
0000123/2024
|
0000772/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.142,45 |