Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | METRONIDAZOL 250MG | COMPRIMIDO 250MG | 1.200,0000 | R$ 0,19 | R$ 228,00 |
Material | NEOMICINA+ BACITRACINA | 5 MG /G + 250 UI/G POMADA DERMATOLOGICA BISNAGA COM 10 G | 200,0000 | R$ 2,18 | R$ 436,00 |
Material | ALBENDAZOL | COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG | 300,0000 | R$ 0,40 | R$ 120,00 |
Material | NIFEDIPINO 20 MG | COMPRIMIDO 20 MG | 13.000,0000 | R$ 0,13 | R$ 1.690,00 |
Material | NIFEDIPINO 10MG | COMPRIMIDO 10MG | 2.010,0000 | R$ 0,13 | R$ 261,30 |
Material | NITROFURANTOINA 100MG | CAPSULA 100 MG | 2.000,0000 | R$ 0,25 | R$ 500,00 |
Material | BROMOPRIDA | GOTAS 4MG/ ML FRASCO COM 20 ML | 100,0000 | R$ 2,30 | R$ 230,00 |
Material | CINARIZINA | COMPRIMIDO 25MG | 200,0000 | R$ 0,19 | R$ 38,00 |
Material | IMIPRAMINA, CLORIDRATO | DRAGEA 25MG | 3.000,0000 | R$ 0,44 | R$ 1.320,00 |
Material | SERTRALINA, CLORIDRATO | COMPRIMIDO 50MG | 50.000,0000 | R$ 0,12 | R$ 6.000,00 |
Material | CEFALEXINA | COMPRIMIDO 500MG | 1.000,0000 | R$ 0,77 | R$ 770,00 |
Material | DICLOFENACO SODICO | COMPRIMIDO REVESTIDO 50 MG | 1.000,0000 | R$ 0,05 | R$ 50,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
23/08/2024 |
0012087/2024
| Original | 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.927,50 |
02/09/2024 |
0012529/2024
| Original | 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.685,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
23/08/2024 |
0012087/2024
|
0013833/2024
| Original | Orcamentario | 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.820,37 |
06/09/2024 |
0012529/2024
|
0014923/2024
| Original | Orcamentario | 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.652,78 |