Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | DICLOFENACO SODICO | COMPRIMIDO REVESTIDO 50 MG | 1.000,0000 | R$ 0,05 | R$ 50,00 |
Material | NITROFURANTOINA 100MG | CAPSULA 100 MG | 2.000,0000 | R$ 0,25 | R$ 500,00 |
Material | DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA | SUSPENSAO INJETAVEL 5 MG/ML+2MG/ML | 1.800,0000 | R$ 3,14 | R$ 5.652,00 |
Material | CEFALEXINA | COMPRIMIDO 500MG | 10.000,0000 | R$ 0,77 | R$ 7.700,00 |
Material | ALBENDAZOL | COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG | 3.700,0000 | R$ 0,40 | R$ 1.480,00 |
Material | CINARIZINA | COMPRIMIDO 25MG | 3.000,0000 | R$ 0,31 | R$ 930,00 |
Material | ESCOPOLAMINA + DIPIRONA | COMPRIMIDO 10 MG+250MG | 5.000,0000 | R$ 0,35 | R$ 1.750,00 |
Material | METRONIDAZOL 250MG | COMPRIMIDO 250MG | 3.000,0000 | R$ 0,19 | R$ 570,00 |
Material | NIFEDIPINO 10MG | COMPRIMIDO 10MG | 6.000,0000 | R$ 0,13 | R$ 780,00 |
Material | SERTRALINA, CLORIDRATO | COMPRIMIDO 50MG | 50.000,0000 | R$ 0,12 | R$ 6.000,00 |
Material | BROMOPRIDA | GOTAS 4MG/ ML FRASCO COM 20 ML | 100,0000 | R$ 2,30 | R$ 230,00 |
Material | OMEPRAZOL 20MG | CAPSULA 20MG | 11.200,0000 | R$ 0,05 | R$ 560,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
09/12/2024 |
0018006/2024
| Original | 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 19.085,00 |
12/12/2024 |
0018552/2024
| Original | 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 380,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
18/12/2024 |
0018552/2024
|
0021139/2024
| Original | Orcamentario | 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 118,75 |
12/12/2024 |
0018006/2024
|
0021785/2024
| Original | Orcamentario | 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 18.855,98 |